Drag
Degerfors 2012-06-02
Arbetprov klass 3
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Dubbel Slalom | 4 | 0 | 0 | gick ur |
| T-vägskorsning | 3 | 8,5 | 25,5 | gick en och en halv längd |
| Bro | 2 | 0 | 0 | körde av med bägge hjulen |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Trottoarkörning | 5 | 0 | 0 | gick ej på plankan |
| Backa | 4 | 0 | 0 | backade ej |
| Platsläggning + ställande + heltom march | 4 | 8 | 32 | segt ner |
| helhetsintryck | 1 | 7 | 7 | dålig kontakt |
| Summa | 84,5 | |||
| För uppflyttning 175-250 poäng |
Ängelholm 2011-10-16
Arbetprov klass 3
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Dubbel Slalom | 4 | 0 | 0 | gick ur |
| T-vägskorsning | 3 | 8 | 24 | stor tvekan |
| Bro | 2 | 10 | 20 | |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Trottoarkörning | 5 | 0 | 0 | körde ej på trorroar |
| Backa | 4 | 0 | 0 | backade ej |
| Platsläggning + ställande + heltom march | 4 | 10 | 40 | |
| helhetsintryck | 1 | 8,5 | 8,5 | |
| Summa | 112,5 | |||
| För uppflyttning 175-250 poäng |
Ängelholm 2011-08-28
Arbetprov klass 3 -KM & 20års jubileum
Domare: Sune Åkesson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Dubbel Slalom | 4 | 0 | 0 | Körde ur |
| T-vägskorsning | 3 | 7 | 21 | stor tveksamhet, påkörning |
| Bro | 2 | 8 | 16 | grov påkörning |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Trottoarkörning | 5 | 0 | 0 | körde ej på plankan |
| Backa | 4 | 0 | 0 | Backar ej |
| Platsläggning + ställande + heltom march | 4 | 6 | 24 | seg, backande under sväng |
| helhetsintryck | 1 | 7 | 7 | |
| Summa | 88 | |||
| För uppflyttning 175-250 poäng |
Lindome 2011-07-09
Arbetprov klass 3
Domare: Sune Åkesson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Dubbel Slalom | 4 | 0 | 0 | Körde ur |
| T-vägskorsning | 3 | 8 | 24 | Gick en hel längd, osäker |
| Bro | 2 | 0 | 0 | Körde ur |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Trottoarkörning | 5 | 0 | 0 | körde ur |
| Backa | 4 | 0 | 0 | Backar ej |
| Platsläggning + ställande + heltom march | 4 | 9 | 36 | seg vändning |
| helhetsintryck | 1 | 7 | 7 | |
| Summa | 87 | |||
| För uppflyttning 175-250 poäng |
Karlskoga 2011-06-05
Arbetsprov klass 3
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Dubbel Slalom | 4 | 0 | 0 | Tar i hund och hjälper till |
| T-vägskorsning | 3 | 5 | 15 | gick halv längd vid stopp, går upp jämte, seg |
| Bro | 2 | 8 | 16 | grov påkörning |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Trottoarkörning | 5 | 0 | 0 | gick ej på plankan |
| Backa | 4 | 0 | 0 | Backar ej |
| Platsläggning + ställande + heltom march | 4 | 7 | 28 | seg ner |
| helhetsintryck | 1 | 7 | 7 | |
| Summa | 86 | |||
| För uppflyttning 175-250 poäng |
Göteborg 2011-04-16
Arbetsprov klass 3
Domare: Kaj Kiiskilä
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Dubbel Slalom | 4 | 0 | 0 | Kör fel |
| T-vägskorsning | 3 | 6 | 18 | Stannar, Tvekar, Vid sidan av vagnen |
| Bro | 2 | 8 | 16 | grov påkörning |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Trottoarkörning | 5 | 0 | 0 | kör av |
| Backa | 4 | 0 | 0 | |
| Platsläggning + ställande + heltom march | 4 | 7 | 28 | seg ner, vid sväng, tvekar |
| helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | |
| Summa | 90 | |||
| För uppflyttning 175-250 poäng |
Göteborg 2010-10-17
Arbetsprov klass 2
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Slalom | 4 | 5 | 20 | körde utanför banan |
| T-vägskorsning | 3 | 9 | 27 | små stopp |
| Grindar | 3 | 10 | 30 | |
| Bro | 2 | 10 | 20 | |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Språngmarch | 4 | 10 | 40 | |
| Platsläggning | 3 | 10 | 30 | |
| helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | |
| Summa | 195 | |||
| För uppflyttning 155-220 poäng |

Göteborg 2010-07-04
Arbetsprov klass 2
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Slalom | 4 | 0 | 0 | Körde ur |
| T-vägskorsning | 3 | 9,5 | 28,5 | gick en halvhundlängd vid stop |
| Grindar | 3 | 8 | 24 | Grov påkörning |
| Bro | 2 | 0 | 0 | Körde ur |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Språngmarch | 4 | 10 | 40 | |
| Platsläggning | 3 | 9 | 27 | segt ner |
| helhetsintryck | 1 | 7 | 7 | |
| Summa | 146,5 | |||
| För uppflyttning 155-220 poäng |
Karlskoga 2010-05-30
Arbetsprov klass 2
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Slalom | 4 | 0 | 0 | Kick ur |
| T-vägskorsning | 3 | 7 | 21 | Många tvekan |
| Grindar | 3 | 0 | 0 | Kick ur |
| Bro | 2 | 0 | 0 | Gick ej på bron |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Språngmarch | 4 | 10 | 40 | |
| Platsläggning | 3 | 8 | 24 | |
| helhetsintryck | 1 | 6 | 6 | |
| Summa | 111 | Henrik var på med tävlinge, så ingen fokus på mig. Vi tar nya tag! | ||
| För uppflyttning 155-220 poäng |
Lindome 2010-04-18
Arbetsprov klass 2
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Slalom | 4 | 0 | 0 | Körde ur |
| T-vägskorsning | 3 | 9,5 | 28,5 | |
| Grindar | 3 | 0 | 0 | Körde ur |
| Bro | 2 | 0 | 0 | Körde ur |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Språngmarch | 4 | 8 | 32 | |
| Platsläggning | 3 | 9 | 27 | |
| helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | |
| Summa | 135,5* | *summan som står på lappen, men totala blir 115,5 om man räknar om det. | ||
| För uppflyttning 155-220 poäng |
Ängelholm 2009-10-18
Arbetsprov klass 2
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Slalom | 4 | 0 | 0 | Gick ur |
| T-vägskorsning | 3 | 9 | 27 | Gick upp vid sidan |
| Grindar | 3 | 0 | 0 | Gick ur |
| Bro | 2 | 0 | 0 | Gick ur |
| Tunnel | 2 | 10 | 20 | |
| Språngmarch | 4 | 9 | 36 | Startar lite sent |
| Platsläggning | 3 | 8 | 24 | Två dubbel kommandon |
| helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | |
| Summa | 22 | 115 | ||
| För uppflyttning 155-220 poäng |
Ängelholm 2009-08-30
Arbertprovet klass 1
Domare: Sune Åkesson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Slalom | 3 | 9 | 27 | Gick upp på sidan. |
| T-vägskorsning | 2 | 9 | 18 | |
| Grind | 3 | 10 | 30 | |
| Dubbel last | 2 | 0 | 0 | Avbryter |
| Utan last | 1 | 8 | 8 | |
| helhetsintryck | 1 | 7 | 7 | |
| Summa | 12 | 90 | ||
| För uppflyttning 85-120 poäng |
Filmen från Akiras uppkörning Ängelholm 2009-08-30
Karskoga 7Juni
Arbertprovet klass 1
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Slalom | 3 | 0 | 0 | Lämnar banan |
| T-vägskorsning | 2 | 0 | 0 | Lämnar banan |
| Grind | 3 | 10 | 30 | |
| Dubbel last | 2 | 0 | 0 | bröt, 2 stopp |
| Utan last | 1 | 9 | 9 | Tränger |
| helhetsintryck | 1 | 6 | 6 | Dålig kontakt |
| Summa | 12 | 45 | ||
| För uppflyttning 85-120 poäng |
2009-04-05
Allmändraget i Lindome
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| 1. Selning | 1 | 10 | 10 | |
| 2. Slalom | 3 | 5 | 15 | |
| 3 T-vägs korsning | 2 | 5 | 10 | |
| 4. Stanna/ruta | 3 | 9 | 27 | |
| 5. Skrammel/störning | 1 | 10 | 10 | |
| 6 Helhetsintryck | 1 | 6 | 6 | |
| Summa | 11 | 78 | ||
| För uppflyttning min 80 poäng -110 poäng |
2009-04-05
Arbetsprovet, Lindome
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Slalom | 3 | 0 | 0 | |
| T-vägskorsning | 2 | 0 | 0 | |
| Grind | 3 | 10 | 30 | |
| Dubbel last | 2 | 0 | 0 | |
| Utan last | 1 | 5 | 5 | |
| helhetsintryck | 1 | 5 | 5 | |
| Summa | 12 | 40 | ||
| För uppflyttning 85-120 poäng |
2008-05-24
Arbetsprovet, Karlskoga
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar: |
| Slalom | 3 | 0 | 0 | |
| T-vägskorsning | 2 | 0 | 0 | |
| Grind | 3 | 8 | 24 | |
| Dubbel last | 2 | 0 | 0 | |
| Utan last | 1 | 0 | 0 | |
| helhetsintryck | 1 | 5 | 0 | |
| Summa | 12 | 29 | ||
| För uppflyttning 85-120 poäng |
2008-04-12
Allmändraget i Lindome
Domare: Bengt Mårtensson
| Moment: | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| 1. Selning | 1 | 10 | 10 | |
| 2. Slalom | 3 | 0 | 0 | |
| 3 T-vägs korsning | 2 | 8 | 16 | |
| 4. Stanna | 3 | 0 | 0 | |
| 5. Skrammel/störning | 1 | 10 | 10 | |
| 6 Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | |
| Summa | 11 | 44 | ||
| För uppflyttning min 80 poäng -110 poäng |